DBK News

Mercado de carros supera 32 mil vendidos em 4 dias úteis de novembro

O mercado automotivo brasileiro registra 32.549 carros e comerciais leves emplacados em novembro de 2022, com dados computados até o dia 7.

A média de vendas por dia útil está em 8.137 – retração de -3,3% relativamente ao fechamento do mês anterior.

A liderança de mercado está com a Fiat, com 24,9% de participação, seguida da GM, agora com 17%.

A terceira mais vendida no mês é a Toyota, com 11,5%, enquanto a Volkswgen fecha o top 4, com 10,6%.

No acumulado do ano, a liderança é da Fiat, com 22,06%, seguida da GM com 14,88%.

 

Ranking – montadoras mais vendidas – novembro (7) de 2022

Rank Marca Novembro Acumulado
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 FIAT 8.101 24,9% 351.598 22,06%
2 GM 5.533 17,0% 237.247 14,88%
3 Toyota 3.737 11,5% 156.790 9,84%
4 Volkswagen 3.455 10,6% 209.565 13,15%
5 Hyundai 3.326 10,2% 158.232 9,93%
6 Jeep 1.974 6,1% 112.399 7,05%
7 Peugeot 1.264 3,9% 35.892 2,25%
8 Renault 1.167 3,6% 102.910 6,46%
9 Honda 830 2,6% 46.047 2,89%
10 Nissan 660 2,0% 45.317 2,84%
11 CAOA Chery 457 1,4% 30.311 1,90%
12 Citroen 425 1,3% 23.998 1,51%
13 Mitsubishi 359 1,1% 18.819 1,18%
14 Ford 346 1,1% 16.827 1,06%
15 BMW 210 0,6% 11.398 0,72%
16 RAM 112 0,3% 3.439 0,22%
17 Mercedes 95 0,3% 4.818 0,30%
18 Kia 84 0,3% 4.332 0,27%
19 Volvo 80 0,2% 4.081 0,26%
20 Audi 78 0,2% 4.049 0,25%
21 Land Rover 64 0,2% 3.133 0,20%
22 Porsche 38 0,1% 2.703 0,17%
23 Iveco 32 0,1% 2.589 0,16%
24 Suzuki 22 0,1% 1.098 0,07%
25 VW-MAN 22 0,1% 1.887 0,12%
26 JAC 21 0,1% 860 0,05%
27 Lexus 7 0,0% 209 0,01%
28 Jaguar 6 0,0% 276 0,02%
29 Mini 6 0,0% 691 0,04%
30 Subaru 2 0,0% 372 0,02%
31 Foton 1 0,0% 115 0,01%
32 Dodge 1 0,0% 134 0,01%
33 Troller 1 0,0% 96 0,01%

 

Ranking – carros mais vendidos – novembro (7) de 2022

Média diárias 8.415 8.137 -3,3% 7.212
Totais 168.303 32.549 -3,3% 1.593.870
Rank Modelo Outubro Novembro λ Nv/Oc YTD
1 HYUNDAI/HB20 9.084 1.980 9,0% 81.809
2 GM/ONIX PLUS 7.354 1.668 13,4% 60.846
3 GM/TRACKER 8.496 1.576 -7,3% 56.870
4 FIAT/MOBI 6.741 1.543 14,4% 58.317
5 FIAT/STRADA 8.045 1.532 -4,8% 95.584
6 GM/ONIX 7.768 1.441 -7,2% 69.789
7 FIAT/CRONOS 3.716 1.382 86,0% 31.889
8 FIAT/ARGO 6.628 1.364 2,9% 50.908
9 PEUGEOT/208 1.232 1.149 366,3% 25.303
10 HYUNDAI/CRETA 5.048 1.121 11,0% 51.932
11 TOYOTA/HILUX 4.203 1.024 21,8% 39.034
12 JEEP/COMPASS 5.307 974 -8,2% 52.040
13 VW/NIVUS 3.772 867 14,9% 30.715
14 TOYOTA/COROLLA
CROSS
3.225 814 26,2% 36.025
15 FIAT/PULSE 4.311 807 -6,4% 43.621
16 TOYOTA/COROLLA 3.286 773 17,6% 35.674
17 FIAT/TORO 2.980 696 16,8% 42.495
18 VW/T CROSS 5.590 650 -41,9% 54.639
19 JEEP/RENEGADE 3.957 615 -22,3% 42.122
20 FIAT/FASTBACK 2.843 525 -7,7% 3.815
21 VW/SAVEIRO 4.447 520 -41,5% 17.943
22 RENAULT/KWID 6.041 495 -59,0% 46.619
23 TOYOTA/YARIS HB 2.254 476 5,6% 21.505
24 NISSAN/KICKS 2.604 450 -13,6% 33.161
25 JEEP/COMMANDER 2.112 383 -9,3% 18.035
26 CITROEN/C3 2.620 352 -32,8% 4.725
27 VW/POLO 740 351 137,2% 3.505
28 HONDA/HR-V 2.603 346 -33,5% 9.648
29 VW/VOYAGE 4.229 320 -62,2% 27.569
30 TOYOTA/YARIS SEDAN 1.456 311 6,8% 12.475
31 TOYOTA/HILUX SW4 869 311 78,9% 11.129
32 VW/GOL 3.099 308 -50,3% 56.429
33 GM/SPIN 1.736 301 -13,3% 13.781
34 HONDA/CITY HATCH 1.322 257 -2,8% 13.484
35 MITSUBISHI/L200 1.242 256 3,1% 13.247
36 GM/S10 1.625 231 -28,9% 22.581
37 RENAULT/OROCH 1.443 231 -20,0% 9.651
38 HONDA/CITY 1.137 227 -0,2% 19.888
39 HYUNDAI/HB20S 2.155 219 -49,2% 21.384
40 RENAULT/DUSTER 1.913 214 -44,1% 18.391
41 FORD/RANGER 1.403 212 -24,4% 11.636
42 FIAT/FIORINO 1.905 199 -47,8% 17.023
43 CAOA CHERY/TIGGO 5X 456 194 112,7% 7.982
44 GM/CRUZE SEDAN 413 189 128,8% 8.154
45 VW/TAOS 989 179 -9,5% 9.272
46 CAOA CHERY/TIGGO 8 978 151 -22,8% 9.099
47 NISSAN/FRONTIER 602 142 17,9% 6.758
48 BMW/320I 454 138 52,0% 3.637
49 RENAULT/MASTER 746 123 -17,6% 8.493
50 VW/VIRTUS 382 121 58,4% 4.351
51 VW/AMAROK 432 118 36,6% 4.469
52 CAOA CHERY/TIGGO 7 482 99 2,7% 7.423
53 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 263 95 80,6% 3.060
54 RENAULT/SANDERO 588 69 -41,3% 8.037
55 KIA/K2500 257 59 14,8% 2.254
56 GM/TRAILBLAZER 349 58 -16,9% 2.635
57 NISSAN/LEAF 9 58 3122,2% 336
58 FORD/TRANSIT 157 53 68,8% 1.290
59 GM/EQUINOX 289 52 -10,0% 1.176
60 FIAT/SCUDO 220 49 11,4% 671
61 PEUGEOT/EXPERT 314 47 -25,2% 3.277
62 CITROEN/C4 CACTUS 1.171 47 -79,9% 16.735
63 RAM/1500 205 43 4,9% 1.003
64 RAM/3500 267 39 -27,0% 1.488
65 AUDI/Q3 224 38 -15,2% 1.179
66 FORD/BRONCO 175 37 5,7% 1.381
67 VOLVO/XC40 264 34 -35,6% 1.383
68 IVECO/DAILY 121 32 32,2% 736
69 M.BENZ/CLASSE C 198 31 -21,7% 923
70 RENAULT/LOGAN 689 30 -78,2% 8.228
71 VOLVO/XC60 77 29 88,3% 1.490
72 RAM/CLASSIC 41 28 241,5% 69
73 TOYOTA/RAV4 46 28 204,3% 892
74 LAND
ROVER/DEFENDER
171 28 -18,1% 567
75 PEUGEOT/2008 225 27 -40,0% 4.753
76 FORD/TERRITORY 79 26 64,6% 898
77 CITROEN/JUMPY 129 25 -3,1% 2.455
78 PEUGEOT/3008 64 25 95,3% 713
79 MAN-VW/EXPRESS 125 22 -12,0% 1.887
80 DFSK/V21 74 21 41,9% 607
81 BMW/X1 161 21 -34,8% 3.399
82 SUZUKI/JIMNY SIERRA 94 20 6,4% 643
83 M.BENZ/SPRINTER 315 55 19 72,7% 270
84 AUDI/Q5 64 19 48,4% 1.278
85 VW/JETTA 37 19 156,8% 471
86 LAND
ROVER/DISCOVERY
108 18 -16,7% 1.299
87 PEUGEOT/PARTNER 205 16 -61,0% 1.751
88 PORSCHE/CAYENNE 71 16 12,7% 704
89 LAND ROVER/VELAR 44 16 81,8% 187
90 GM/CRUZE HB 107 15 -29,9% 1.268
91 BMW/X4 77 13 -15,6% 858
92 VOLVO/XC90 84 12 -28,6% 680
93 BMW/330E 62 12 -3,2% 529
94 M.BENZ/CLASSE GLB 72 11 -23,6% 774
95 NISSAN/VERSA 77 10 -35,1% 5.059
96 M.BENZ/GLE 58 10 -13,8% 612
97 PORSCHE/911 76 10 -34,2% 526
98 JAC/IEV750 9 22
99 KIA/SPORTAGE 71 9 -36,6% 656
100 M.BENZ/CLA250 18 9 150,0% 377
101 FORD/MAVERICK 40 8 0,0% 1.200
102 MITSUBISHI/PAJERO 37 8 8,1% 1.429
103 PORSCHE/MACAN 93 8 -57,0% 932
104 KIA/STONIC 28 8 42,9% 747
105 EFFA/V22 27 7 29,6% 222
106 JAC/E-JS1 27 7 29,6% 560
107 FORD/MUSTANG 29 7 20,7% 309
108 AUDI/A5 25 7 40,0% 250
109 M.BENZ/CLASSE GLA 75 7 -53,3% 245
110 AUDI/Q8 50 7 -30,0% 229
111 CAOA CHERY/ARRIZO 6 31 6 -3,2% 1.283
112 RENAULT/CAPTUR 58 5 -56,9% 2.888
113 VOLVO/C40 41 5 -39,0% 524
114 BMW/X6 21 5 19,0% 380
115 LEXUS/UX250H 8 5 212,5% 119
116 HYUNDAI/TUCSON 22 4 -9,1% 2.202
117 CAOA CHERY/ICAR 41 4 -51,2% 773
118 M.BENZ/GLC 47 4 -57,4% 650
119 MINI/COOPER 57 4 -64,9% 589
120 KIA/CARNIVAL 24 4 -16,7% 315
121 PORSCHE/PANAMERA 13 4 53,8% 193
122 BMW/218I 10 4 100,0% 42
123 CAOA CHERY/TIGGO 3X 17 3 -11,8% 3.582
124 BMW/X3 13 3 15,4% 1.041
125 AUDI/A3 SEDAN 10 3 50,0% 393
126 KIA/CERATO 14 3 7,1% 320
127 BMW/530E 7 3 114,3% 100
128 RAM/2500 23 2 -56,5% 879
129 M.BENZ/SPRINTER 314 9 2 11,1% 465
130 JEEP/GLADIATOR 17 2 -41,2% 118
131 JAC/v260 4 2 150,0% 65
132 FIAT/SIENA 7 2 42,9% 4.133
133 SUZUKI/JIMNY 14 2 -28,6% 455
134 AUDI/E TRON 9 2 11,1% 386
135 HYUNDAI/IX35 7 2 42,9% 260
136 SUBARU/XV 30 2 -66,7% 194
137 BMW/M3 17 2 -41,2% 142
138 JAGUAR/FPACE 28 2 -64,3% 124
139 AUDI/Q7 19 2 -47,4% 112
140 BMW/I3 11 2 -9,1% 112
141 MINI/JCW 12 2 -16,7% 100
142 BMW/420I 12 2 -16,7% 94
143 JAGUAR/EPACE 8 2 25,0% 94
144 CHEVROLET/CORVETTE 6 2 66,7% 86
145 JAGUAR/F-TYPE 10 2 0,0% 57
146 M.BENZ/CLA45 2 2 400,0% 54
147 FORD/ECOSPORT 4 2 150,0% 37
148 LEXUS/ES300 3 2 233,3% 23
149 BMW/X2 1 2 900,0% 12
150 FIAT/DUCATO 15 1 -66,7% 1.831
151 DODGE/SPRINTER 9 1 -44,4% 130
152 CITROEN/JUMPER 3 1 66,7% 75
153 FOTON/AUMARK 1039 2 1 150,0% 56
154 KIA/UK2500 1 34
155 FORD/RANCHERO 1 2
156 BMW/X5 19 1 -73,7% 951
157 LAND ROVER/EVOQUE 38 1 -86,8% 652
158 LAND ROVER/RANGE ROVER 4 1 25,0% 428
159 FER CAR/NAJA ONE 18 1 -72,2% 213
160 FIAT/500E 4 1 25,0% 193
161 JAC/T40 6 1 -16,7% 108
162 TROLLER/T4 1 96
163 BMW/118i 18 1 -72,2% 70
164 VW/FOX 1 1 400,0% 59
165 VW/FUSCA 6 1 -16,7% 53
166 GM/CAMARO 5 1 0,0% 50
167 JAC/T60 4 1 25,0% 50
168 JAC/T50 2 1 150,0% 48
169 GM/COBALT 1 25
170 RDK/SULTAN 1 4
171 BMW/330I 1 1 400,0% 2
172 CADILLAC/CADILLAC 1 1

 

Ranking – maiores grupos automotivos – novembro (7) de 2022

Grupos Novembro Acumulado
Vendas Share Vendas Share
Stellantis 11.909 36,59% 530.049 33,26%
General Motors 5.533 17,00% 237.247 14,88%
Grupo VW 3.593 11,04% 218.204 13,69%
Renault-Nissan 2.186 6,72% 167.046 10,48%
Hyundai-Kia 3.410 10,48% 162.564 10,20%
Toyota + Lexus 3.744 11,50% 156.999 9,85%
Ford + Troller 347 1,07% 16.923 1,06%

 

Fonte: www.car.blog.br/2022/11/mercado-de-carros-supera-32-mil.html

 

assine nossa newsletter
Receba newsletter sobre o mercado de concessionárias no Brasil.



DBK Dealership Brokers

Vamos Conversar?

Av. Getúlio Vargas, 874/ Sala 1707 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30112-020.

pt_BRPT_BR